ფასი მოთხოვნისამებრ

ბორტი
| ტიპი | კვადროკოპტერი დასაკეცი პროპელერებით. X-ფორმის |
| მართვის მეთოდი | ვერტიკალური აფრენა და დაჯდომა |
| კორპუსი | სრულიად ინტეგრირებული, არ საჭიროების დაშლა-აწყობას |
| დიაგონალი | 716 მმ |
| ზომები | 564*564*360 მმ (L*W*H) |
| წონა | 5.15 კგ (აკუმულატორით); 2.35 კგ (აკუმულატორის გარეშე) |
| ტვირთამწეობა | მაქსიმუმ 1.4 კგ |
| მაქსიმალური ასაფრენი წონა | 6.55 კგ |
| კვების წყარო | ლითიუმ – პოლიმერული აკუმულატორი, 6S, 26.1V. 1 ცალი, 25,000mAh |
| დამუხტვის დრო | დაახლოებით 1.5 სთ @15A |
| წინააღმდეგობის სენსორები | წინამდებარე 0.7-40 მმ, მმ დიაპაზონის რადიოლოკაცია |
| ლაზერული მანძილმზომი | 10 მ, დაჯდომის ზუსტი მართვისათვის |
| მაქს. ფრენის ჭერი | 4,000 მ ASL |
| ფრენის მუშა სიმაღლე | ტიპიურად 60-100 მ |
| საკრეისერო სიჩქარე | მაქს. 12 მ/წმ |
| ამტანიანობა | მარგი დატვირთვით: 80 წთ; ერთი ობიექტივით: 70 წთ; ხუთი ობიექტივით 60 წთ. |
| დაშლა-აწყობის დრო | დაშლა: < 3 წთ; აწყობა: < 3 წთ. |
| გარემო პირობები | ბოფორტის სკალით – 6 |
| სამუშაო ტემპერატურა | -20°C to 50°C |
| სინოტივე | 90% |
| დაცვის კლასი | IP65 |
| პოზიციონირების სისტმა | ორმაგი რეზერვირება |
| ბორტის GNSS მოდული | GPS + GLONASS + GALILEO + BEIDOU |
| დიფერენციალური რეჟიმი | GNSS RTK/PPK |
| განახლების სიხშირე | PPK: 5/10/20Hz ოფცია |
| დაკიდების სიზუსტე | H: 1 სმ + 1ppm; V: 1.5 სმ + 1ppm |
| პოზიცირების სიზუსტე | H: 1 სმ + 1ppm; V: 1.5 სმ + 1ppm |
| შეფარდებითი სიზუსტე (XY/Z) | 1-3x GSD/1-5x GSD |
| ერთ დამუხტვაზე ფრენის სიშორე | (@12 მ/წმ, ერთი ობიექტივით) ტიპიურად 50 კმ |
| ერთ დამუხტვაზე ფართობის დაფარვა | (@10 სმ GSD, ერთი ობიექტივით) მაქს. 6 კმ² |
| POS მონაცემების შენახვა | MicroSD card, 16GB |
| პორტი | Micro USB |
| ბორტთან ურთიერთობა | LED indicator & Web UI |
დისტანციური მართვა
| მონაცემთა მიმოცვლა | WiFi + Type C + RD-link |
| წვდომა ინტერნეტში | Via external SIM card |
| სიხშირე | 2.4-2.483GHz |
| საკომუნიაკაციო არხები | ≥12 |
| რადიოკავშირის დიაპაზონი | მაქს. 30 კმ |
| გადაცემის სიმძლავრე | 20dBm @CE @ 23dBm @FCC |
| ეკრანი | Integrated with LED display, 7-inch, Android OS |
| მუშაობის დრო | 6-20 სთ |
მარგი დატვირთვა
| მოწყობილობის პარამეტრები | ერთი ობიექტივი, რამოდენიმე ობიექტივ და ა.შ. |
| მარგი დათვირთვა ვარიანტი I | S24, ერთი ობიექტივი, 24.3MP, 25 მმ , 266 გ |
| მარგი დათვირთვა ვარიანტი II | S42, ერთი ობიექტივი, 42.4MP, 35 მმ, 336 გ |
| მარგი დათვირთვა ვარიანტი III | T53P, 5 ობიექტივიანი (45° გვერდითა ლინზა *4, 35 მმ, ცენტრალური ლინზა, 25 მმ), 120MP, 750 გ |
კომლექტაცია

დაგვიკავშირდით
+995 599 57 19 17
geotimege@gmail.com