$42 000 ა.შ.შ. დოლარი





USV
| მოდელი | RUIDE SU20 |
| ზომები | 1180 (L)*700 (W)*390 (H) მმ |
| წონა | 12.8 კგ |
| გარემო პირობები | ტალღა (0.1-0.5 მ) ქარის სიჩაქარე 3BF (3.4-5.4 მ/წ) |
| მასალა | დარტყმაგამძლე პალასტამასი GFRP |
| წყალშიგი | ≤10 სმ |
| მაქსიმალური სიჩქარე | 7 მ/წ |
აკუმულატორი
| ტიპი | ლითიუმ-პოლიმერული |
| ტევადობა | 33/45Ah |
| ხანგრძლივობა | 7 სთ ავტოპილოტის რეჟიმში |
| დაცვის კლასი | IP67 |
დისტანციური მართვა
| მეთოდი | ქსელური ხიდი 4G დისტანციური მართვა 2.4G |
| დიაპაზონი | 2 კმ |
კამერა
| გარჩევადობა | 1920*1080 |
| IR დისტანცია | ≥20 მ |
| ფოკუსირების რეჟიმი | ავტომატური, ნახევრად ავტომატური, ხელის |
| გამადიდებლობა | 16X |
| დაცვის კლასი | IP65 |
ექოლოტი (სტანდარტული კომლექტი)
| მოდელი | SDE-18S |
| სიხშირე | ერთსიხშირიანი, 200kHz |
| სხივის კუთხე | 5⁰ |
| გარჩევადობა | 0.01 მ |
| სიზუსტე | 1 სმ ± 0.1 D (0.1% სიღრმის მნიშვნელობის) |
| სისწრაფე | 14Hz, მაქს. 30Hz |
| ხმის სიჩქარე | 1300-1700 მ/წ, გარჩევადობა 1 მ/წმ |
| სიღრმის დიაპაზონი | 0.15-100 მ |
| წყალშიგი | 0-9.9 მ |
| გაძლიერების კონტროლი | AGC and TVG, depth and gain, double door tarcking |
| გამავალი მონაცემთა ფორმატი | SOUTH, SDH-13D, DES025, INN455, ODOM, etc. |
დაგვიკავშირდით
+995 599 57 19 17
geotimege@gmail.com